今日は可もなく不可もなくでした。 マイナスが少ないのは褒めたいんですが、逃げ足が早すぎて利益も少ないのです。
- 8058 三菱商事 (09:08 - 09:11) +1900
- 7262 ダイハツ (09:11 - 09:13) +200
- 8604 野村ホールディングス (09:14 - 09:15) +140
- 2379 ディップ (09:34 - 09:36) +600
- 1808 長谷工コーポレーシヨン (09:56 - 10:00) +800
- 6506 安川電機 (10:09 - 10:12) +600
- 6305 日立建機 (10:10 - 10:13) +66
- 8697 日本取引所グループ (10:19 - 10:35) +200
- 8001 伊藤忠 (10:39 - 10:41) +400
- 8031 三井物産 (10:39 - 10:44) +300
- 1852 淺沼組 (10:48 - 11:00) +1000
- 4755 楽天 (11:04 - 11:07) +400
- 4667 アイサンテクノロジー (12:52 - 12:55) +1200
- 9437 NTTドコモ (12:52 - 13:00) +0
- 7832 バンダイナムコHLDGS (13:05 - 13:47) +200
- 8002 丸紅 (14:03 - 14:07) +200
- 3064 MonotaRO (09:41 - 09:49) -3700
- 6301 小松製作所 (12:34 - 12:36) -1300
- 6305 日立建機 (13:37 - 13:39) -966
今日の合計は +8206 -5966 = +2240 でした。
今日マイナスになったものは全部上がってきたところを掴んですぐ落下のパターンでした。
3064 MonotaR
6301 小松製作所
6305 日立建機
勝ってる時はちょっと早めに逃げすぎなので、 ローソク足の安値が一個前ローソク足の安値を割らなければ我慢したいところです。 ただ、逃げ遅れもやっぱり怖いのでバランスが難しい。
0 件のコメント:
コメントを投稿