今日は本能の赴くまま強気にトレードしてみたんですが、やっぱだめですよねー。
今日は日経平均もずるずる下げてたし、現物だけの私には荷が重い日でしたね。
プラスのもの
- 4080 田中化学研究所 (09:06 - 09:07) +300
- 8750 第一生命 (09:19 - 09:29) +2100
- 4185 JSR (09:24 - 09:29) +600
- 9501 東京電力 (09:33 - 09:36) +400
- 2432 ディー・エヌ・エー (09:41 - 09:45) +1600
- 7731 ニコン (09:52 - 10:07) +600
- 7272 ヤマハ発動機 (09:55 - 09:59) +600
- 2371 カカクコム (10:44 - 10:46) +1000
- 6301 小松製作所 (12:31 - 12:34) +500
- 6724 セイコーエプソン (12:50 - 13:23) +1600
- 7752 リコー (13:07 - 13:10) +400
マイナスのもの
- 3086 J.フロントリテイリング (09:02 - 09:05) -2600
- 1928 積水ハウス (09:08 - 09:11) -800
- 6857 アドバンテスト (09:15 - 09:16) -900
- 3099 三越伊勢丹HD (09:17 - 09:17) -2200
- 6113 アマダホールディングス (10:13 - 10:28) -1200
- 6141 DMG森精機 (10:31 - 10:32) -1400
- 2379 ディップ (10:36 - 10:39) -1400
- 6976 太陽誘電 (10:47 - 10:51) -600
- 7261 マツダ (11:03 - 11:16) -2300
- 8058 三菱商事 (11:21 - 11:23) -350
- 3656 KLab (12:33 - 12:42) -1800
- 7732 トプコン (12:50 - 13:04) -1400
- 9101 日本郵船 (13:31 - 14:46) -8000
- 5110 住友ゴム (14:50 - 14:59) -1700
合計で +9700 -26650 = -16950 でした。
明日からまたちゃんと考えながらやります。
それから、今日思ったんですが、今日痛い目をみた日本郵船みたいな板が厚くて一口1000株単位の銘柄のトレードに移行してもいいかもと思いました。
買っても負けても幅が大きいのでデイトレードをやってるならこのくらいのリスクは取る価値があるなと思いました。
0 件のコメント:
コメントを投稿