今日は寄り付いた直後にこっぴどくやられました。。。
プラスだったもの
- 9064 ヤマトホールディングス (09:05 - 09:07) +200
- 1928 積水ハウス (09:56 - 10:04) +100
- 8303 新生銀行 (10:01 - 10:25) +1000
- 6976 太陽誘電 (11:05 - 12:30) +1500
- 1808 長谷工コーポレーシヨン (12:32 - 12:36) +1400
- 2379 ディップ (12:40 - 12:47) +2900
- 2432 ディー・エヌ・エー (12:53 - 13:05) +200
- 2503 キリンHD (13:19 - 13:44) +600
- 4080 田中化学研究所 (14:07 - 14:10) +900
- 5401 新日鐵住金 (14:53 - 14:57) +550
マイナスだったもの
- 6094 フリークアウト (09:00 - 09:00) -5800
- 8729 SONYFH (09:02 - 09:03) -1000
- 4667 アイサンテクノロジー (09:09 - 09:09) -3000
- 2413 エムスリー (09:12 - 09:37) -2400
- 7936 アシックス (09:28 - 09:37) -500
- 7211 三菱自動車工業 (10:42 - 10:58) -1000
- 7272 ヤマハ発動機 (10:51 - 10:58) -1100
- 7201 日産自動車 (11:01 - 11:25) -1000
- 6752 パナソニック (13:09 - 13:14) -500
- 3405 クラレ (13:43 - 14:12) -300
- 6952 カシオ (14:26 - 14:29) -400
今日の合計は +9350 -17000 = -7650 でした。
ちなみに9:00から9:30までに手を出した取引を抜かすと+4850だったんですよね。
この時間帯の明確な必勝法が全くわからないのでしばらくこの時間帯はシミレーションだけにしてみようかなぁと思います。
他には新日鐵住金が最後逃げるのが早かったぐらいです。 今日は初めから負けっぱなしなので自分が勝手いる時でもびくびくしっぱなしでちょっと利確早めでした。
0 件のコメント:
コメントを投稿