2015年10月26日月曜日

これは!というトレードができないなぁ

最近負け続けなので、金額を少なめにして売買してみました。

プラスのもの

  • 6502 東芝 (09:04 - 09:06) +1200
  • 6177 AppBank (09:13 - 09:17) +2500
  • 8001 伊藤忠 (09:26 - 09:33) +600
  • 7261 マツダ (09:36 - 09:53) +350
  • 8058 三菱商事 (10:06 - 10:07) +550
  • 6072 地盤ネットHOLD (13:30 - 13:32) +700
  • 7732 トプコン (13:43 - 13:57) +700
  • 2138 クルーズ (14:24 - 14:26) +700

マイナスのもの

  • 4911 資生堂 (09:00 - 09:00) -650
  • 6301 小松製作所 (10:20 - 10:24) -150
  • 8308 りそなホールディングス (11:22 - 11:25) -220
  • 8604 野村ホールディングス (12:37 - 13:00) -459
  • 8113 ユニ・チヤ−ム (13:05 - 13:18) -700
  • 3652 ディジタルメディアプロ (13:23 - 13:25) -1100
  • 8591 オリックス (14:00 - 14:03) -500
  • 3663 アートスパークHD (14:13 - 14:20) -300
  • 6141 DMG森精機 (14:41 - 14:43) -800

合計は +7300 -4879 = +2421 でした。

とりあえず、プラスだったんですが、 内容としてはあまり良くなくて、 キャンブルとして売買した AppBank のおかげでかろうじてプラスになっている程度です。

とりあえず、これは!といったような取引ができるようになるまでは、金額少なめで練習するつもりです。

なんだか相場が良くなってきたような気がするのでスイング用の銘柄でも物色しようかなと画策中です。

ただ、デイトレードで負けている銘柄をスイングに持ち越さないようにだけ注意したいと思います。


このブログを気に入っていただけたら
バナーをクリックしていただけると
とても励みになります。


0 件のコメント:

コメントを投稿