2015年11月19日木曜日

ドカンコツコツ

プラスのもの

  • 6266 タツモ 09:05 - 09:06 +1800
  • 6072 地盤ネットHOLD 09:16 - 09:16 +1500
  • 6177 AppBank 09:23 - 09:25 +2000
  • 6178 日本郵政 09:31 - 09:33 +900
  • 2432 ディー・エヌ・エー 10:29 - 10:37 +600
  • 2929 ファーマフーズ 11:16 - 11:16 +1000
  • 7779 CYBERDYNE 11:26 - 11:28 +100
  • 6941 山一電機 11:29 - 12:30 +200
  • 9418 U−NEXT 12:39 - 12:39 +1300
  • 4755 楽天 12:57 - 12:59 +600
  • 4594 グリーンペプタイド 13:06 - 13:07 +400
  • 8591 オリックス 13:28 - 13:29 +600

マイナスのもの

  • 7181 かんぽ生命保険 09:01 - 09:03 -6000
  • 4080 田中化学研究所 09:11 - 09:15 -12900
  • 4062 イビデン 13:46 - 13:47 -400

合計は +11000 -19300 = -8300 でした。

今日は寄付直後にドカンとやられた後にコツコツととっていきました。

がんばってプラスまで持って行こうとしたのですが、 ならず。。。

プラスの数が多いだけちょっとは気分が晴れました。

田中化学は最初プラスだったんですが、 板が薄いので成り行き売りをしてみんなの雰囲気を悪くしたくなかったので、 わたわたしてるうちにいつの間にか、 かなりのマイナスに。。。

寄付直後は本当に難しいです。 チャンスも多いのでなるべくならやめたくはないんですが。。。


このブログを気に入っていただけたら
バナーをクリックしていただけると
とても励みになります。


0 件のコメント:

コメントを投稿